Tuesday, September 11, 2012

Event 10 - Table Assignments

Borgata Poker Open
Event 10: $350 + $50 Deep Stack No Limit Hold'em

Entries:  615
Total Buy-In:  $215,250

Players Remaining: 48
Average Chip Stack: 320,300

START OF DAY 2 TABLE ASSIGNMENTS & CHIP COUNTS:
T1 | S1:  JOHN HINDS (GREENVILLE, NC):  346,000
T1 | S2:  MICHAEL SHELTON (GUILFORD, CT):  85,000
T1 | S3:  DAVID FU (BROOKLYN, NY):  395,000
T1 | S4:  JOSEPH LOPES (WEST CREEK, NJ):  581,000
T1 | S5:  KENNY NGUYEN (ORLANDO, FL):  594,000
T1 | S6:  RYAN WINCE (DELAWARE, OH):  239,000
T1 | S7:  ANDREW INTERDONATO (WASHINGTON, DC):  718,000
T1 | S8:  ALEXANDER ROCHA (SOUTH SETAUKET, NY):  181,000

T2 | S1:  FRANK ARGANO (MIAMI BEACH, FL):  152,000
T2 | S2:  MOHAMMAD FARAH (BENSALEM, PA):  538,000
T2 | S3:  WOOYANG LIN (MORRISTOWN, NJ):  180,000
T2 | S4:  DAVID HECK (COLTS NECK, NJ):  192,000
T2 | S5:  BRIAN MOONEY (MIDDLE VILLAGE, NY):  292,000
T2 | S6:  RUSLAN SHAMAL (BROOKLYN, NY):  285,000
T2 | S7:  KORI HUNTER (ELLICOTT CITY, MD):  122,000
T2 | S8:  VLADISLAV MEZHERITSKY (BROOKLYN, NY):  236,000

T3 | S1:  JOSEPH NEIMAN (HACKENSACK, NJ):  488,000
T3 | S2:  JAMES EDWARDS (MIDLOGHIAN, VA):  260,000
T3 | S3:  JOSEPH GOCH (BENSALEM, PA):  57,000
T3 | S4:  PHIL LIFSCHITZ (LIVINGSTON, NJ):  164,000
T3 | S5:  JOSEPH OPIE (FAIR HAVEN, NJ):  540,000
T3 | S6:  ALEX DADOYAN (SECAUCUS, NJ):  1,119,000
T3 | S7:  ALEXANDER BERGER (NEW YORK, NY):  121,000
T3 | S8:  GREGORY PRISINZANO (HAMMONTON, NJ):  288,000

T4 | S1:  CIARAN MCKEEVER (DOUGLASTON, NY):  490,000
T4 | S2:  JOSEPH CRAMER (GARDNERS, PA):  133,000
T4 | S3:  SHELDON GROSS (HILLSBORO BEACH, FL):  97,000
T4 | S4:  YIANNOS CHRYSANTHOU (TOMS RIVER, NJ):  342,000
T4 | S5:  CHRISTOPHER LEONG (NEW YORK, NY):  278,000
T4 | S6:  KENNETH SILBERSTEIN (EDISON, NJ):  335,600
T4 | S7:  HUSNI AGA (EAST AMHERST, NY):  265,000
T4 | S8:  CHARLES GEIER (SUNNYSIDE, NY):  122,000

T5 | S1:  CHARLES HALL (CHESTERTON, IN):  100,000
T5 | S2:  LARRY KOLK (LEVITTOWN, PA):  254,000
T5 | S3:  MICHAEL SICA (N BRUNSWICK, NJ):  211,000
T5 | S4:  KENNETH JACOBY (ROSLYN HGTS, NY):  277,000
T5 | S5:  MATTHEW BURNITZ (BEAR, DE):  163,000
T5 | S6:  MICHAEL CORDI (SOUTHWEST RANCHES, FL):  213,000
T5 | S7:  YLON SCHWARTZ (BROOKLYN, NY):  228,000
T5 | S8:  TONY TRAN (PHILADELPHIA, PA):  327,000

T6 | S1:  ERROL MASSEY (QUEENS, NY):  216,000
T6 | S2:  FRANCESCO SALE (BROOKLYN, NY):  144,000
T6 | S3:  BRIAN ODONOGHUE (BAYSIDE, NY):  1,131,000
T6 | S4:  MAXWELL MCCURDY (CHARLOTTE, NC):  686,000
T6 | S5:  GARRIN MECHALAS (SOUDERTON, PA):  204,000
T6 | S6:  KENNETH HONG (SOMERSET, NJ):  162,000
T6 | S7:  SEAN BROWN (RIO GRANDE, NJ):  583,000
T6 | S8:  NISSIM CHABI (BROOKLYN, NY):  346,000

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.